


CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore: | InGaAs a 256 pixel con intervallo spettrale 950-1650nm |
Sistema di lettura: | Riflettanza diffusa con taratura automatica |
Telaio: | Alluminio con finestra di lettura in zaffiro ad alta resistenza meccanica |
Peso: | < 2 kg |
Volume: | < 2l |
Batterie standard: | Al litio da 30Wh, ricaricabili e intercambiabili |
Batterie opzionali ad alta durata: | Al litio da 110Wh, ricaricabili e intercambiabili |
Durata batterie in utilizzo continuo: | Fino a 2 ore con batterie da 30 Wh Fino a 8 ore con le batterie da 110 Wh. |
Modalità stand-by: | Aumenta il tempo di operatività |
Schermo: | Tablet touch-screen 7″ integrato |
Sistema operativo | Windows |
Connettività: | USB, Ethernet e WLAN per connessione remota ed esportazione dati su devices esterni |
Optional: | Connessione mouse r tastiera wireless |
Calibrazioni NIR: | Aperte. Flessibilità nel caricamento di calibrazioni prodotte con software chilometrici diversi |
CAMPI DI APPLICAZIONE
• Zootecnica e Mangimistica • Impianti biogas |
• Fiere cerealicole
• Agroalimentare |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Email: info@grainit.it
Tel: 338 8836195
Sede Legale
Viale dell’Industraia 23/B/27
35129 Padova (PD)
Partner commerciale
Hellma Italia
Via Gioacchino Murat 84,
Milano, MI 20159, 20159